600-1000T石墨压片压光机
设备技术参数
| 项目名称 | 单 位 | K-600 | K-800 | K-1000 |
| 挤压空间 | MM | 500 | 800 | 800 |
| 挤压行程 | MM | 500 | 500 | 500 |
| 油压工在压力 | MPA | 25 | 25 | 25 |
| 合模力 | KN | 6000 | 8000 | 10000 |
| 控制系统 | - | PLC+HMI | PLC+HMI | PLC+HMI |

600-1000T石墨压片压光机
设备技术参数
| 项目名称 | 单 位 | K-600 | K-800 | K-1000 |
| 挤压空间 | MM | 500 | 800 | 800 |
| 挤压行程 | MM | 500 | 500 | 500 |
| 油压工在压力 | MPA | 25 | 25 | 25 |
| 合模力 | KN | 6000 | 8000 | 10000 |
| 控制系统 | - | PLC+HMI | PLC+HMI | PLC+HMI |
